充電模塊HD22005-3系列采用溫控風(fēng)冷方式,接口簡單,通用性強(qiáng)。產(chǎn)品系列見下表。
| 名稱 | 型號 | 編碼 | 單位 | 定購指南 | 備注 |
| 充電模塊 | HD22005-3 | 02130472 | 個(gè) | 根據(jù)系統(tǒng)要求配置個(gè)數(shù) | 風(fēng)冷(防塵設(shè)計(jì)) |
| 充電模塊 | HD11010-3 | 個(gè) | 根據(jù)系統(tǒng)要求配置個(gè)數(shù) | 風(fēng)冷(防塵設(shè)計(jì)) |
|
項(xiàng)目
|
指標(biāo)
|
| 輸入電壓 | 323V~475V(三相三線制) |
| 輸入電流 | ≤4A |
| 交流輸入頻率 | 45Hz~65Hz |
| 效率 | ≥90% |
|
項(xiàng)目
|
HD22005-3
|
HD11010-3
|
備注
|
| 輸出電壓范圍 | 198~286V | 99~143V | 220V系列 |
| 輸出電流 | 額定輸出:5A | 額定輸出:10A | 最大輸出為額定值的105%~110% |
| 電壓上升時(shí)間 | 3~10秒 | 軟啟動時(shí)間 | |
| 輸出恒流范圍 | 10%~110% | ||
| 穩(wěn)流精度 | ≤±1% | 20%限流測試 | |
| 負(fù)載電壓紋波系數(shù) | ≤0.1% | ||
| 穩(wěn)壓精度 | ≤±0.5% | ||
| 溫度系數(shù)(1/℃) | ≤0.2‰ | ||
|
項(xiàng)目
|
HD22005-3
|
HD11010-3
|
備注
|
| 輸出短路回縮 | 回縮電流≤40%額定電流,可自恢復(fù) | ||
| 輸出過壓保護(hù) | 293±6Vdc 不可恢復(fù),需要重新上電啟機(jī) | 148±4Vdc | 保護(hù)后無DC輸出 |
| 輸出欠壓告警 | 191±6Vdc 可恢復(fù) | 96±4Vdc | 保護(hù)后有DC輸出 |
| 輸入過壓保護(hù)點(diǎn) | 482±6Vac 可恢復(fù),恢復(fù)點(diǎn)460 ±15Vac | 保護(hù)后無DC輸出 | |
| 輸入欠壓保護(hù)點(diǎn) | 316±6Vac 可恢復(fù),恢復(fù)點(diǎn)335 ±10Vac | 保護(hù)后無DC輸出 | |
| 缺相保護(hù) | 可恢復(fù) | 保護(hù)后無DC輸出 | |
| 過溫保護(hù) | 過溫保護(hù)點(diǎn)85℃,恢復(fù)點(diǎn)75℃ | 精度:±5℃ | |
| 風(fēng)扇溫度控制 | 風(fēng)扇啟動點(diǎn)50℃,風(fēng)扇停轉(zhuǎn)點(diǎn)38℃ | 精度:±5℃ | |
| 序號 | 項(xiàng)目 | 指標(biāo) | 備注 |
|
1
|
遙信
|
將模塊的保護(hù)信號(交流過、欠壓,缺相,輸出過、欠壓,模塊過溫等信號)和故障信號傳遞給監(jiān)控單元 | |
|
2
|
遙測
|
測量充電模塊的輸出電壓、電流,送模塊表頭顯示并上報(bào)監(jiān)控單元 | |
|
3
|
遙控
|
根據(jù)監(jiān)控單元的命令,控制充電模塊的開/關(guān)機(jī),均/浮充轉(zhuǎn)換 | 同時(shí)具備手動控制,可以屏蔽監(jiān)控單元的控制 |
|
4
|
遙調(diào)
|
根據(jù)監(jiān)控單元的命令,調(diào)節(jié)模塊的輸出電壓 | |
| 根據(jù)監(jiān)控單元的命令,在10%~100%范圍內(nèi)調(diào)節(jié)充電模塊的輸出電流限流點(diǎn) | |||
|
5
|
顯示
|
充電模塊監(jiān)控板控制充電模塊的LED表頭顯示模塊的輸出電流、電壓 |